| 000 | 01987nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78266 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042934.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12135 | ||
| 100 | 1 |
_aAldáz Toaquiza, Alex Eduardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAves rapaces del Parque Nacional Cajas: percepción e influencia antropogénica en la diversidad y ocupación del hábitat |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Biología, Ecología y Gestión, _c2016 |
| 300 | _a26 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aBiólogo con Mención en Ecología y Gestión | ||
| 520 | 3 | _bLa influencia del uso del suelo sobre la comunidad de aves rapaces y carroñeras en el páramo fue estudiada en el Parque Nacional Cajas (PNC) y sus alrededores. El estudio toma en cuenta centros poblados (sitios disturbados) en donde existen diferentes uso del suelo y sitios (no disturbados) en donde las intervenciones antropogénicas son mínimas. Se utilizaron modelos de ocupación y detección para conocer las variables ambientales y climáticas que influyen en la presencia de las aves rapaces y carroñeras. Se detectó una mayor cantidad de individuos en los sitios disturbados, pero la diferencia no es significativa entre sitios disturbados y no disturbados. Mediante encuestas, se logró conocer la percepción e interacciones que la gente tiene con estas aves el páramo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAVE RAPAZ |
| 650 | 1 | 4 | _aDISTURBIO |
| 650 | 1 | 4 | _aPÁRAMO |
| 650 | 1 | 4 | _aPARQUE NACIONAL CAJAS |
| 700 | 1 |
_aTinoco Molina, Boris Adrián, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aToral Roura, María Soledad, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5815 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32623 _d32623 |
||