| 000 | 01646nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78183 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042933.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12064 | ||
| 100 | 1 |
_aCordero Malo, María Inés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación Técnica de la aplicación de agua electrolizada en el sistema de riego de las plantaciones MALIMA |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2016 |
| 300 | _a77 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bDebido a las grandes cantidades de pesticidas y fungicidas utilizados para la desinfección del suelo y plantas, la empresa de plantaciones MALIMA optó por una nueva tecnología de desinfección amigable con el medio ambiente denominada “Agua electrolizada”, está basada en metodologías de Producción más Limpia y tiene como objetivo, disminuir considerablemente el uso de químicos tóxicos para la eliminación de hongos y bacterias y la reducción de costos en el proceso de desinfección. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAGUA ELECTROLIZADA |
| 650 | 1 | 4 | _aBACTERIAS |
| 650 | 1 | 4 | _aDESINFECCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aELECTROLISIS |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5744 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32550 _d32550 |
||