| 000 | 01965nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78167 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042933.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T12051 | ||
| 100 | 1 |
_aCarpio Guerrero, Pedro Xavier, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y construcción de un equipo de ergometría para la adquisición de señales del miocardio en tiempo real |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2016 |
| 300 | _a101 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bEsta investigación está enfocada a la bioelectrónica, lo que se pretende es diseñar y construir un equipo de ergometría para monitorear el esfuerzo físico del miocardio, por ello el trabajo se ha dividido en tres partes fundamentales: como primer paso el diseño y construcción de la parte electrónica en donde se abarcara: la adquisición de señales bioeléctricas, fuente de alimentación, filtros analógicos, protecciones del equipo y hacia el paciente, etc. El segundo paso es diseñar un software para el uso del equipo en el cual se procesara las señales adquiridas para que el medico pueda visualizarlas y ayude a su diagnóstico. Como último paso se realizan las pruebas pertinentes al equipo para que este dentro de estándares de calidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOELECTRÓNICA |
| 650 | 1 | 4 | _aELECTROCARDIOGRAMA |
| 650 | 1 | 4 | _aERGOMETRÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aMIOCARDIO |
| 650 | 1 | 4 | _aSOFTWARE |
| 700 | 1 |
_aAlvarado Cando, Omar Santiago, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSarmiento Vázquez, Gabriel Mauricio, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5731 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32537 _d32537 |
||