| 000 | 02213nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-78021 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042932.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11967 | ||
| 100 | 1 |
_aMaldonado Saldaña, Víctor Antonio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis Comparativo del Nivel de Capacitación del Talento Humano de los Territorios I, II y III de la empresa Keramikos S.A. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2016 |
| 300 | _a81 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Administración de Empresas | ||
| 520 | 3 | _bEl trabajo de tesis identifica y analiza los factores determinantes que respecta al cumplimiento de objetivos y metas planteadas por la empresa KERAMIKOS, a través de un análisis comparativo entre sus territorios I, II y III contextualizando los problemas que aquejan al buen desenvolvimiento del talento humano centrado en un factor relevante como es el de la capacitación. Para el cumplimiento del objeto de la investigación, se realizó un análisis de carácter cuali-cuantitativa, y estadísticamente descriptiva. Los resultados obtenidos a través del análisis comparativo- descriptivo de los territorios I, II y III, permitió medir el grado de asociación entre las variables planteadas en la investigación que destacaron temas que se correlacionan con la Capacitación frente a la Satisfacción Laboral, al Nivel de Aprendizaje, al Nivel de Desempeño y al Nivel de Desarrollo, determinando las necesidades de capacitación de cada territorio, comparando la situación actual y óptima para la mejora de estos recursos, lo que dio lugar a realizar propuestas y estrategias de mejoras enmarcadas en el tema de tesis a corto, mediano y largo plazo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS COMPARATIVO |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |
| 700 | 1 |
_aJaramillo Granda, Humberto, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5639 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32436 _d32436 |
||