| 000 | 02015nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77933 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042932.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11897 | ||
| 100 | 1 |
_aAsipuela Girón, Erika Esthefani, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de intervención en los procesos lectores de los niños de quinto año de educación general básica, modalidad matutina, en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez, Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Psicología Educativa Terapeútica, _c2016 |
| 300 | _a194 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica | ||
| 520 | 3 | _bEl objetivo principal de la presente investigación es proponer un plan de intervención para mejorar los procesos lectores en los estudiantes de quinto año de EGB de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez del cantón Cuenca, a partir del diagnóstico de dichos procesos a través del test PROLEC, y así evidenciar dificultades. Se evaluó a 73 estudiantes y a partir de los resultados obtenidos, se eligió una muestra correspondiente a 28 estudiantes. Los primeros resultados indicaron que la mayoría de estudiantes tenían dificultades lecto-cognitivas. Concluido la intervención, se reevaluó los resultados alcanzados mostrando un cambio significativo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aLECTURA |
| 650 | 1 | 4 | _aMOTIVACIÓN LECTORA |
| 650 | 1 | 4 | _aPROCESOS LECTORES |
| 650 | 1 | 4 | _aTEST PROLEC |
| 700 | 1 |
_aChocho Orellana, Ángela Ximena, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aMaza Gordillo, Miriam Valeria, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5568 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32363 _d32363 |
||