| 000 | 01911nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77856 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042931.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11847 | ||
| 100 | 1 |
_aBarrera Bravo, Paola Maribel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de un Plan de Comunicación de Marketing para el Sector Universitario de la Ciudad sobre el proyecto ´Voluntarios Azuay´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Ingeniería en Marketing, _c2016 |
| 300 | _a189 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Marketing | ||
| 520 | 3 | _bCon el presente desarrollo del estudio de mercado se examina las estrategias de marketing que han venido aplicándose en el programa “Voluntades Azuay”, analizándose cuales no tuvieron la acogida necesaria; es por eso que con esta investigación deseamos informar y dar a conocer los beneficios que ofrece este programa, con el fin de mejorar las estrategias comunicacionales en base a los resultados del estudio de mercado para saber cuáles son los medios más convenientes para difundir el mensaje mediante el plan de comunicación de marketing que tiene estrategias eficientes y eficaces que fortalecen la imagen institucional. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aMARKETING SOCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aPLAN DE COMUNICACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPLAN DE MARKETING |
| 650 | 1 | 4 | _aPOSICIONAMIENTO DE MARCA |
| 700 | 1 |
_aÁlvarez Valencia, Juan Francisco, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSerrano Quezada, Mark Leonardo, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5510 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32286 _d32286 |
||