| 000 | 01923nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77719 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042931.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11763 | ||
| 100 | 1 |
_aOrellana Romo, Andrés Geovanny, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de estrategias de crecimiento para el portafolio de productos de la empresa Derostic Corp de la ciudad de Cuenca, basado en la matriz BCG para el año 2014 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Ingeniería en Marketing, _c2016 |
| 300 | _a105 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Marketing | ||
| 520 | 3 | _bEl proyecto pretende explorar la construcción y aplicación de la Matriz participación - crecimiento, sobre el portafolio de productos farmacéuticos de la empresa Derostic Corp, donde el propósito principal toma una óptica estratégica, la cual brindara a la empresa control, visión y tácticas para el crecimiento de sus marcas. Basándose en un estudio amplio sobre la Matriz BCG y otras herramientas como el Ciclo de Vida del Producto y la curva de experiencia, se pretende, esquematizar un plan estratégico viable de forma que los administradores puedan tomar decisiones respecto a las unidades estratégicas de negocio, o específicamente al mix del producto. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBOSTON CONSULTING GROUP |
| 650 | 1 | 4 | _aCICLO DE VIDA DEL PRODUCTO |
| 650 | 1 | 4 | _aCURVA DE EXPERIENCIA |
| 650 | 1 | 4 | _aMATRIZ BCG |
| 650 | 1 | 4 | _aPORTAFOLIO DE PRODUCTOS |
| 700 | 1 |
_aÁlvarez Valencia, Juan Francisco, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5403 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32175 _d32175 |
||