| 000 | 01847nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77679 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042930.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11737 | ||
| 100 | 1 |
_aCorral Sánchez, María Gabriela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperimentación con el almidón de yuca para la realización de materiales para empaques |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño de Objetos, _c2015 |
| 300 | _a73 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Objetos | ||
| 520 | 3 | _bEl grave estado ambiental del planeta ha generado consecuencias por la gran contaminación y exceso de desechos de la industria, por ello el proyecto plantea generar una experimentación mediante el método simplex, para concebir un nuevo material biodegradable a base del almidón de yuca, que proyecta dar una solución favorable al medio ambiente. Se pretende obtener un material óptimo para la realización de empaques varios con características que se acondicionen a las diferentes aplicaciones y usos. Los resultados logrados en el ámbito experimental han estado por encima de las expectativas, sin embargo requiere de más estudio para explorar todas sus aplicaciones en los diferentes campos | |
| 650 | 1 | 4 | _aALMIDÓN DE YUCA |
| 650 | 1 | 4 | _aDESECHO |
| 650 | 1 | 4 | _aEMPAQUE |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIAL BIODEGRADABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIO AMBIENTE |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODO SIMPLEX |
| 700 | 1 |
_aCabrera Chiriboga, Alfredo Eduardo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5376 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32147 _d32147 |
||