| 000 | 02012nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77648 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042930.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11709 | ||
| 100 | 1 |
_aAmoroso Feijoo, Pedro José, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de factibilidad para implementar el servicio de recolección y tratamiento de materiales de absorción usados en talleres automotrices |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Mecánica Automotriz, _c2016 |
| 300 | _a154 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Mecánica Automotriz | ||
| 520 | 3 | _bA través de este estudio se propone una alternativa para manejar materiales absorbentes mediante una planta de lavado húmedo para recuperar aceite y contaminantes presentes en estos y reducir el impacto ambiental. Mediante un diagnóstico se cuantificó la aceptación de propietarios de talleres hacia la propuesta, se efectuaron pruebas experimentales de lavado y se establecieron costos aproximados del servicio para determinar la factibilidad económica de la implementación de la empresa. Se concluyó que con la implementación de la planta se recuperarían aproximadamente 21 lt. Anuales de aceite usado proveniente de cada taller, reduciendo la contaminación, además se determinó que es factible económicamente implementar la empresa siempre y cuando se trabaje con más de 91 talleres de servicio automotriz. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS DE FACTIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aTALLERES AUTOMOTRICES |
| 700 | 1 |
_aCoello Salcedo, Mateo Fernando, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aGutiérrez Moreno, Israel Esteban, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5348 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c32119 _d32119 |
||