| 000 | 01918nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77398 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042929.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11583 | ||
| 100 | 1 |
_aCarrión Martínez, Paúl Sebastián, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLa Multimedia como herramienta de comprensión y visualización de estructuras relacionales del pensamiento complejo |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2015 |
| 300 | _a153 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Diseño Multimedia | ||
| 520 | 3 | _bLa contemporaneidad está caracterizada por una cantidad masiva de información, que se encuentra en constante cambio y mutación, a paradigmas y modelos de pensamiento que contextualizan la actuación del ser humano. El pensamiento complejo, junto con las estructuras relacionales, emergen como una opción válida para afrontar esta problemática. Sin embargo no existen herramientas digitales desarrolladas específicamente para trabajar con esta visión. En este proyecto se propone indagar en teorías como la interacción humano computadora, diseño de interfaz gráfica de usuario (IGU), la usabilidad, el diseño de información potenciado por la multimedia, con el objetivo de desarrollar una IGU para una aplicación que facilite visualizar una idea compleja. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE INFORMACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURAS RELACIONALES |
| 650 | 1 | 4 | _aINTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO |
| 650 | 1 | 4 | _aPENSAMIENTO COMPLEJO |
| 650 | 1 | 4 | _aUSABILIDAD |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5152 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31952 _d31952 |
||