| 000 | 01868nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77264 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042929.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11518 | ||
| 100 | 1 |
_aBarros Bravo, Silvana Eunice, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta para la implementación de un Sistema de Gestión por Procesos en la Subgerencia Financiera de la Empresa ETAPA EP |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2015 |
| 300 | _a429 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEl trabajo de titulación desarrollado presenta una propuesta de gestión por procesos dentro de la empresa ETAPA EP, concretamente en la Subgerencia Financiera. Este trabajo se lo realizó mediante el uso de herramientas para la gestión por procesos como: cadena de valor, mapa de procesos, indicadores, cuadro de mando de procesos y para el mejoramiento continuo se utilizó el ciclo de Deming (PHVA). El desarrollo de la propuesta de Gestión por Procesos permitió a la Subgerencia Financiera contar con procesos actualizados y documentados, además de una propuesta de Mejora Continua para el proceso de Pagos. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCADENA DE VALORES |
| 650 | 1 | 4 | _aCICLO DE DEMING |
| 650 | 1 | 4 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL-CMI |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN POR PROCESOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINDICADORES |
| 650 | 1 | 4 | _aMAPA DE PROCESOS |
| 700 | 1 |
_aCoronel, José Iván Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5079 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31887 _d31887 |
||