| 000 | 01918nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77064 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042927.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11352 | ||
| 100 | 1 |
_aPeláez Ruiz, Carola Marisol, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño del sistema de agua potable para la comunidad de Kutukus, cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones, _c2015 |
| 300 | _a103 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | ||
| 520 | 3 | _bLa comunidad de Kutukus, ubicada en el cantón San Juan Bosco, provincia de Morona Santiago, esta comunidad no cuenta con el servicio de agua potable, por ello, es necesario plantearse una solución definitiva y eficiente, asegurando así que sus habitantes cuenten con este recurso, ya que al no disponer de este servicio se pone en riesgo la salud de sus habitantes. El Gobierno Municipal buscando mejorar el nivel y calidad de vida de las personas que habitan en esta comunidad, hace la propuesta de realizar el proyecto de Diseño del sistema de agua potable, el mismo que es importante para la población. Garantizando que el diseño sea el óptimo, tanto técnica como económicamente. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCONDUCCIÓN DE AGUA |
| 650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCIÓN DE AGUA |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE AGUA POTABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aTRATAMIENTO DE AGUA |
| 700 | 1 |
_aFernández de Córdova Webster, Carlos Javier, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4912 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31710 _d31710 |
||