| 000 | 02191nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-77033 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042927.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11324 | ||
| 100 | 1 |
_aPalacios Romero, Patricia Alejandra, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aModelación hidráulica para la interconexión de los sistemas de distribución de agua potable Tomebamba y Yanuncay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Civil y Gerencia de Construcciones, _c2015 |
| 300 | _a196 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Civil con mención en Gerencia de Construcciones | ||
| 520 | 3 | _bActualmente el sistema de distribución Tomebamba presta servicio aproximadamente al 50 % del centro urbano de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, la cuenca hidrográfica del río Tomebamba es la más sensible ante variaciones de caudal. Por otro lado, el sistema de distribución Yanuncay, por tratarse de una infraestructura relativamente nueva, no ha alcanzado los caudales para los que fue diseñado, por lo que podría absorber ciertas áreas de distribución que se encuentran en el límite entre los dos sectores. Mediante el desarrollo de la presente investigación se contribuye a la optimización del sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Cuenca, ya que se evalúa la posibilidad de incluir ciertos sectores de distribución actualmente servidos desde la planta de tratamiento El Cebollar hacia los sectores servidos desde la planta de Sustag buscando balancear los consumos que se producen en dichos sectores. | |
| 650 | 1 | 4 | _aABASTECIMIENTO DE AGUA |
| 650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aMODELACIÓN HIDRÁULICA |
| 650 | 1 | 4 | _aRED DE AGUA POTABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |
| 700 | 1 |
_aLarriva Vásquez, Josué Bernardo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4883 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31680 _d31680 |
||