| 000 | 01890nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76958 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042927.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11271 | ||
| 100 | 1 |
_aArichávala Centeno, Marcela Belén, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aProceso de formación e inserción laboral de los profesionales en Turismo de la Universidad del Azuay de la cohorte de 1991 y su influencia en la economía del Azuay |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Turismo, _c2015 |
| 300 | _a84 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Turismo | ||
| 520 | 3 | _bEl presente estudio es un análisis del Proceso de Formación e Inserción Laboral de los Profesionales en Turismo de la Universidad del Azuay, de la cohorte de 1991 y su influencia en la economía del Azuay, ejecutada mediante una investigación a través de entrevistas a docentes de la época y a los titulados en la carrera de Turismo. De acuerdo al estudio efectuado, el 46.15% de los profesionales laboran en el área de Turismo, de este grupo el 62.86% se desempeñan un cargo Directivo, generando así empleo para la ciudadanía y aportando económicamente al crecimiento turístico. La Universidad del Azuay cumple un papel fundamental para una preparación de calidad, ajustándose a los requerimientos y necesidades del mercado. | |
| 650 | 1 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aINSERCIÓN LABORAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
| 700 | 1 |
_aUllauri Donoso, Narcisa de Jesús, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4824 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31609 _d31609 |
||