| 000 | 01917nam a22003737i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76918 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042926.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11233 | ||
| 100 | 1 |
_aRodas Ruiz, María Paula, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de estrategias gráficas para mejorar la experiencia de compra de comida |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2015 |
| 300 | _a240 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEn la actualidad, las microempresas locales y nacionales de comida se ven en la necesidad de volverse más competitivas ante la creciente llegada de cadenas transnacionales. Por lo que se plantea la creación de estrategias emergentes de imagen con características de sustentabilidad, las cuales contribuirán a mejorar la experiencia de compra de comida y proporcionar a los negocios una ventaja competitiva. Para lo que se ha desarrollado una investigación basada en la importancia de la gráfica para mejorar la experiencia del cliente. Este proyecto dio como resultado la creación de sistemas gráficos de plan emergente de imagen y la aplicación de estos en elementos análogos y multimediales en tres negocios de comida. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMIDA RÁPIDA |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMIDA TÍPICA |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPETITIVIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aECODISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS GRÁFICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aHELADERÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aMULTIMEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GRÁFICO |
| 700 | 1 |
_aLandívar Feicán, Roberto Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4784 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31569 _d31569 |
||