| 000 | 01755nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76915 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042926.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11230 | ||
| 100 | 1 |
_aOchoa González, Pablo Fidel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAplicación Textil de la Piel de Pescado. Proceso de Curtido y Experimentación. |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Textil y Moda, _c2015 |
| 300 | _a120 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Textiles y de Moda | ||
| 520 | 3 | _bEn nuestro país la piel de pescado es considerada como un desecho sin valor, por lo tanto este proyecto de graduación lo que pretende es dar a conocer que este desecho puede ser un material idóneo en el campo textil. Para esto se realizó una observación de campo en curtidurías locales, para conocer los procesos a los que se somete el cuero vacuno con el objetivo de determinar, si la piel del pescado puede ser tratada mediante éste proceso. Como resultado de esta investigación por una parte se obtuvo un muestrario de cueros de distintas especies de pescado y por otra el análisis comparativo de las mismas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCUERO |
| 650 | 1 | 4 | _aCURTIDO |
| 650 | 1 | 4 | _aDESECHO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO TEXTIL |
| 650 | 1 | 4 | _aPESCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aPIELES |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLAJE |
| 700 | 1 |
_aGálvez Velasco, Freddy Gustavo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4781 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31566 _d31566 |
||