| 000 | 01895nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76884 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042926.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11205 | ||
| 100 | 1 |
_aLoaiza González, Manuel Alfonso, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aElaboración de un sistema gráfico comunicacional multimedia dirigido a planteles educativos para detección, valoración y denuncia de posibles casos de abuso sexual en niños y niñas de 10 a 12 años |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2015 |
| 300 | _a245 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEn la actualidad existen varios tipos de abuso hacia los niños y niñas de la ciudad de Cuenca, siendo estos físicos, verbales o sexuales, los mismos que al ser callados y no denunciados, generan círculos de maltrato en la sociedad. Es por ello que desde el diseño y con referentes de multimedia, ilustración, diseño editorial y el involucramiento interdisciplinario de otras ramas sociales, se generó un sistema gráfico comunicacional multimedia para aportar a la detección, valoración y denuncia de posibles casos de abuso sexual en niños y niñas de 10 a 12 años, aplicable en las escuelas de la ciudad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aABUSO SEXUAL INFANTIL |
| 650 | 1 | 4 | _aMULTIMEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aNIÑOS |
| 650 | 1 | 4 | _aSEXUALIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GRÁFICO |
| 700 | 1 |
_aLandívar Feicán, Roberto Fabián, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aMejía Cabrera, Daniel Santiago, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4750 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31535 _d31535 |
||