| 000 | 01889nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76839 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042926.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11174 | ||
| 100 | 1 |
_aVázquez Troncoso, Andrés Ismael, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperimentación con reciclaje de envases de vidrio para la creación de medios expresivos para el espacio interior |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño de Interiores, _c2015 |
| 300 | _a86 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bEl siguiente trabajo de graduación intenta vincular diseño interior y reciclaje. Planteamos reciclar envases de vidrio no retornables. Mediante un uso creativo de este material propongo nuevos elementos que brinden distintas expresiones para el diseño interior, aportando, adicionalmente, con el cuidado medioambiental. El trabajo está compuesto por tres partes que son: investigación, experimentación y aplicación. El vidrio se usó como materia prima. Mediante la utilización de aglomerantes se propusieron módulos con diferentes cualidades expresivas como: color, textura, forma y transparencia. Las aplicaciones estarán dispuestas para los diferentes elementos constitutivos del diseño interior tales como recubrimientos para paredes, cielorrasos y tabiquería. | |
| 650 | 1 | 4 | _aENVASES NO RETORNABLES |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIA PRIMA |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aVIDRIO |
| 700 | 1 |
_aMogrovejo Rivera, Fabián Patricio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4712 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31490 _d31490 |
||