| 000 | 01775nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76835 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042926.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T11170 | ||
| 100 | 1 |
_aManrique Ordóñez, María Fernanda, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño Interior y Branding Sensorial |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño de Interiores, _c2015 |
| 300 | _a109 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Interiores | ||
| 520 | 3 | _bLa presente tesis consiste en proponer la aplicación del Branding sensorial en el diseño interior comercial. A través de la experimentación se construyó un modelo conceptual enfocándose en la relación sentidos – uso del espacio. El modelo se aplicó en el diseño interior de una boutique, spa y restaurante permitiendo combinar todos los sentidos con el uso del espacio. Resaltando el sentido menos utilizado en el ambiente. Como parte de la estrategia se estableció trabajar sobre tres espacios con un mismo concepto para establecer un conjunto de intangibles sensoriales, vista, tacto, oído, olfato y sabores que moldean el diseño interior entorno al producto, enriqueciendo el cúmulo de experiencias del consumidor. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBRANDING SENSORIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO INTERIOR |
| 650 | 1 | 4 | _aMARKETING |
| 650 | 1 | 4 | _aNEUROMARKETING |
| 700 | 1 |
_aJaramillo Paredes, Diego Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4708 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31486 _d31486 |
||