| 000 | 02695nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76552 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042924.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10985 | ||
| 100 | 1 |
_aBernal Castillo, Boris Esteban, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de Factibilidad para Crear una Empresa que implemente y comercialice productos de captura de datos a través de la identificación por radio frecuencia RFID |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2015 |
| 300 | _a101 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bEl presente trabajo se fundamenta en establecer la factibilidad de crear una empresa dedicada a la Implementación y comercialización de productos de captura de datos a través de la identificación por Radio frecuencia RFID, por lo que se efectuó un proceso investigativo con el objetivo de determinar analíticamente las necesidades, problemas existentes y oportunidades futuras que el mercado genera respecto al manejo de Stock en el sector Retail. La metodología que se manejó se justifica en dos procedimientos que son: - De investigación descriptiva, ya que se analizó la realidad de las organizaciones, interpretando y evaluando los datos obtenidos. - Y de investigación Explicativa, pues permitió de manera cuantitativa describir la situación en estudio y descubrir las causas. Como datos relevantes se menciona la falta o en algunos casos nulo conocimiento de nuevas tecnologías en el manejo de productos y sus beneficios en la trazabilidad de los mismos. Seguidamente, se nota el gran interés de los responsables de los establecimientos investigados por implementar este instrumento tecnológico en sus instituciones, ya que los múltiples casos alrededor del mundo dan gran solvencia de su utilización. Posteriormente, luego de evaluar de manera detallada y crítica todos los recursos económicos y financieros que son necesarios para su funcionamiento se tiene la grata satisfacción de que su ejecución es rentable en el tiempo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS ECONÓMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE FACTIBILIDAD |
| 700 | 1 |
_aOjeda Sacoto, Edison Gustavo, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aZúñiga Condo, Lenín Patricio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4498 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31215 _d31215 |
||