| 000 | 02426nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76546 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042924.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10979 | ||
| 100 | 1 |
_aZoria Gómez, Sandra Piedad, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de un Plan de Producción más Limpia aplicado a la empresa Ecuagoldfilled |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2015 |
| 300 | _a126 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bEn el presente trabajo hemos realizado una investigación bibliográfica y de campo en la cual realizamos visitas técnicas a la empresa Ecuagoldfilled con el objetivo de proponer un Plan de Producción Más Limpia para la empresa. En primera instancia se realiza una investigación de los conceptos metodológicos de PmL obteniendo un amplio conocimiento de los principios y beneficios que demanda esta teoría. Mediante un análisis de la situación actual de la empresa Ecuagoldfilled se describen los aspectos internos estratégicos, administrativos y de planta; se determinan estrategias mediante un análisis FODA que incluye los factores externos e internos más relevantes de la empresa en el ámbito económico, productivo, social y ambiental. Se determinaron los riesgos laborales de la empresa que provienen de la utilización de diferentes químicos y procesos actuales, identificando el alcance en la materialización de los mismos. Se detalla el análisis mercadotécnico que describe los productos principales, mercado y clientes de la empresa. Finalmente se concluye con la elaboración del Plan de Producción más Limpia el mismo que consta de problemas con sus respectivas alternativas que mejoraran el desempeño en la actividad de la joyería. | |
| 650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aLAYOUT |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aRIESGOS DEL TRABAJO |
| 700 | 1 |
_aGonzález Calle, María José, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Sánchez, Mario Andrés, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4492 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31209 _d31209 |
||