| 000 | 03220nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76402 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042923.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10955 | ||
| 100 | 1 |
_aGuamán Timbi, Martín, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de mejoramiento de la gestión y manejo de los residuos sólidos, en el cantón Paute. Desde un enfoque integral |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2015 |
| 300 | _a78 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Gestión Ambiental | ||
| 520 | 3 | _bEn el siguiente estudio de tesis se plantea una “Propuesta de Mejoramiento del manejo de los desechos sólidos en el cantón Paute, Provincia del Azuay, desde un enfoque integral”. Como punto de partida se realiza un diagnóstico actual del manejo y la caracterización de los desechos sólidos, la misma que se desarrolla con una muestra de 100 familias del cantón y se toma como referencia lo que propone el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), para obtener el siguiente resultado de producción per cápita (PPC) de 0.42 Kg/hab/día. La Propuesta se enmarca a dar cambios en todos los niveles de la Gestión Integral de los desechos, desde la generación, traslado –transporte y disposición final; optimizando rutas, frecuencias, horarios de recolección y tratamiento. Paralelamente a estos cambios se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía, la misma que se registró a través de una encuesta. Para dar un sentido ético e integral a la Propuesta, se ejecuta un plan de capacitación y sensibilización sobre el cuidado y protección del medio ambiente, orientado principalmente en la clasificación de los desechos desde la fuente, dicho plan estuvo dirigido a Instituciones Educativas y Barrios del centro cantonal, acompañada de visitas de observación al relleno sanitario, campañas de reciclaje y réplicas de los talleres por parte de los estudiantes a otras Instituciones Educativas que facilitaron el proceso de aprendizaje. De los estudios realizados, procesos de capacitación, del trabajo de campo efectuado con la ciudadanía y con el apoyo total del GAD Municipal de Paute - Administración 2009-2014, se logró mejorar el manejo de los desechos sólidos en todas sus etapas, por lo que se recomienda a partir de esta propuesta, que la Municipalidad acoja con un sentido de responsabilidad y permanencia en dichos cambios, y que en lo posible se implemente un programa permanente de educación ambiental como una necesidad emergente frente al problema de consumismo que vive la sociedad actual. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCAPACITACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aDESECHOS |
| 650 | 1 | 4 | _aDESECHOS SÓLIDOS |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aRECOLECCIÓN DE BASURA |
| 650 | 1 | 4 | _aSENSIBILIZACIÓN |
| 700 | 1 |
_aChacón Vintimilla, Gustavo Javier, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4399 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c31065 _d31065 |
||