| 000 | 02169nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76325 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042922.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10919 | ||
| 100 | 1 |
_aCaicedo López, Andrés David, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperiencia de usuario respecto a la captación de información mediante herramientas multimediales con tecnología táctil, en comparación a medios tradicionales; empleados en procesos de promoción. Caso: Promoción de destinos turísticos del sistema férreo del Ecuador |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2015 |
| 300 | _a124 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Diseño Multimedia | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto pretende evidenciar por medio de un estudio cómo el empleo de herramientas multimediales interactivas a través de dispositivos táctiles, para promocionar y adquirir servicios turísticos, mejora la experiencia del usuario referente a la captación de información, en comparación con un sistema de promoción basado en medios unidireccionales como se denomina a los medios impresos. A partir de este enfoque, se genera un análisis del cambio que se presenta a consecuencia de la introducción de las nuevas tecnologías en los procesos de comunicación y promoción de servicios, y cómo estas son aplicadas específicamente en el campo de la promoción turística, partiendo de estudios que determinen las afectaciones tanto positivas como negativas que puede generar el empleo de herramientas interactivas, frente al uso de medios de promoción unidireccionales tradicionales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN INTERACTIVA |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDIOS DIGITALES |
| 650 | 1 | 4 | _aPERCEPCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPERCEPCIÓN TÁCTIL |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISMO 2.0 |
| 700 | 1 |
_aRuiz Vinueza, Mauro, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4363 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30988 _d30988 |
||