| 000 | 01967nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-76070 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042920.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10804 | ||
| 100 | 1 |
_aCabrera Illescas, Mateo Gabriel, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y construcción de un sistema prototipo de verificación de tarjetas electrónicas mediante visión artificial |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2014 |
| 300 | _a129 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _ba presente tesis tiene como finalidad rescatar una máquina en desuso y desarrollar un sistema prototipo que verifique la presencia de los componentes de placas electrónicas implementadas en los buques de la Armada del Ecuador, mediante una cámara que realiza la adquisición de imágenes que son enviadas a LabVIEW para ser analizadas. Dicha cámara está acoplada a un brazo mecánico controlado por el mismo software, que permite la exploración de las tarjetas en el eje X y eje Y. El control del sistema se realiza mediante una tarjeta de interfaz diseñada en base a arduino, de manera que se adapte a la placa original del controlador de la máquina y se comunica con el computador mediante RS232, aprovechando así los recursos existentes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aARDUINO |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMUNICACIÓN SERIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aLABVIEW |
| 650 | 1 | 4 | _aTARJETAS ELECTRÓNICAS |
| 650 | 1 | 4 | _aVISIÓN ARTIFICIAL |
| 700 | 1 |
_aConde Lanchi, Marilia Gabriela, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aPesántez Corral, José Luis, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4245 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30751 _d30751 |
||