| 000 | 01939nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75617 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042917.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10710 | ||
| 100 | 1 |
_aCampoverde Inga, David Gerardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRevisión literaria y comparación cualitativa de métodos de calibración para la aplicación de medición de ruido para smartphones |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Ingeniería de Sistemas y Telemática, _c2014 |
| 300 | _a61 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Sistemas y Telemática | ||
| 520 | 3 | _bAlgunos trabajos en los últimos años sobre monitoreos de ruido han sido llevados a cabo con smartphones y equipo profesional acústico como sonómetros o dosímetros. También han existido otros estudios donde no intervienen sonómetros pero si otros instrumentos como por ejemplo un generador de ondas para evaluar el rendimiento de una aplicación de medición de ruido a diferentes frecuencias. La mayoría de estudios se han enfocado en comparar las mediciones tomadas por una aplicación móvil para medición de ruido con las obtenidas por un sonómetro profesional. En este trabajo se revisan varios métodos de calibración que fueron llevados a cabo para obtener una mejor calidad con las aplicaciones disponibles. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPLICACIÓN MÓVIL |
| 650 | 1 | 4 | _aMEDICIÓN DE RUIDO |
| 650 | 1 | 4 | _aMÉTODOS DE CALIBRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSMARTPHONE |
| 650 | 1 | 4 | _aSONÓMETRO |
| 700 | 1 |
_aBallari, Daniela Elisabet, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4131 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30318 _d30318 |
||