| 000 | 01820nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75460 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042916.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10641 | ||
| 100 | 1 |
_aBermúdez Heras, Sara, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis del uso de Facebook desde una perspectiva cultural en jóvenes de 15 a 17 años en la ciudad de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Comunicación Social, _c2014 |
| 300 | _a121 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Comunicación Social y Publicidad | ||
| 520 | 3 | _bActualmente el internet es la mayor red de información alrededor del mundo, se ha convertido en el medio más popular de comunicación y socialización entre los adolescentes, es por eso que la presente investigación pretende realizar una aproximación general al escenario que conforman los jóvenes de 15 a 17 años de la ciudad de Cuenca, en relación a su modo de interacción con otros, sus usos y costumbres, a través de la red social Facebook. Mediante la aplicación de encuestas, se analizaron estos aspectos. Destacándose particularmente temas como privacidad y seguridad; Facebook y familia; hábitos y percepciones sobre esta red social | |
| 650 | 1 | 4 | _aCUENCA |
| 650 | 1 | 4 | _aCULTURA |
| 650 | 1 | 4 | _aFACEBOOK |
| 650 | 1 | 4 | _aREDES SOCIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aSUBCULTURAS |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Anna María, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4042 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30198 _d30198 |
||