| 000 | 01896nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75448 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042916.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10630 | ||
| 100 | 1 |
_aMera Dávila, Jorge Hernán, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta de un modelo para la asignación de cupos dentro de la Oferta Educativa Fiscal según criterios espaciales y equitativos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014 |
| 300 | _a48 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Geomática mención en Ordenamiento Territorial | ||
| 520 | 3 | _bLa etapa de inscripciones y asignación automática de cupos en la oferta educativa fiscal, es un proceso importante dentro del Ministerio de Educación. En algunas ocasiones, existen inconvenientes, debido a que este sistema en su estado actual omite ciertas variables y criterios geográficos, sociales y territoriales. Este proyecto de investigación abarca una evaluación de la metodología utilizada por el Ministerio en el proceso de asignación de cupos, un estudio del ordenamiento de la oferta educativa en la Zona de Planificación 6, y finalmente, la propuesta de un modelo para la asignación de cupos, según criterios espaciales, territoriales y de equidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aASIGNACIÓN CUPOS |
| 650 | 1 | 4 | _aEQUIDAD SOCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aMINISTERIO DE EDUCACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aOFERTA EDUCATIVA |
| 650 | 1 | 4 | _aORDENAMIENTO TERRITORIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA-SIG |
| 700 | 1 |
_aOchoa Arias, Paúl Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4031 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30186 _d30186 |
||