| 000 | 02011nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75433 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042916.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10617 | ||
| 100 | 1 |
_aAguirre Ullauri, Adrián, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImplementación de ciclo rutas como atractivo turístico de la Parroquia el Valle |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014 |
| 300 | _a124 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Planificación Turística | ||
| 520 | 3 | _bEl trabajo de tesis denominado “Implementación de Ciclo Rutas como atractivo Turístico para la Parroquia El Valle”, constituye la herramienta que permitirá articular esfuerzos de desarrollo económico por parte de la junta parroquial a la población local, ya que plantea alternativas de visita y educación ambiental enfocadas de acuerdo a intereses específicos del visitante que se ejemplifica como cualquier persona que pueda manejar una bicicleta. En este contexto asociamos la vida y salud de los habitantes del Cantón Cuenca, la provincia, el país, y la región con un modelo exitoso de manejo, clasificación y reutilización de desechos, que es el punto de partida de nuestras ciclo rutas el denominado ECO-PARQUE que brinda la posibilidad de ser un espacio de recreación para ciclistas que busquen educación y esparcimiento. El proyecto clasifica tres rutas delimitadas y categorizadas por intereses, dificultad, distancia y accesibilidad. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCICLO RUTAS |
| 650 | 1 | 4 | _aHERRAMIENTA DE GESTIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aRECREACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISMO SUSTENTABLE |
| 700 | 1 |
_aFarfán Pacheco, Lourdes Karina, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4018 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30171 _d30171 |
||