| 000 | 02227nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75424 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042916.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10608 | ||
| 100 | 1 |
_aCabrera Vélez, Marcela, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInfluencia de la personalidad del cuidador/a, en los adolescentes que ejercen bullying, realizado en el nivel básico del Colegio Fiscal Mixto Central ´La Inmaculada´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014 |
| 300 | _a59 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Psicoterapia Integrativa | ||
| 520 | 3 | _bEl bullying por sus características, es fundamental prevenirlo, siendo un papel importante el cual desenvuelven los cuidadores dentro del ambiente familiar, ya que según estadísticas, el Ecuador se encuentra en segundo lugar de incidencias en Sudamérica, presentándose en la Ciudad de Cuenca en un 16% a nivel escolar. El presente trabajo tiene como objetivo principal, analizar los rasgos de personalidad de los cuidadores de adolescentes que ejercen bullying pertenecientes al Colegio Central La Inmaculada a través de la comparación de grupos, clínico y de control, con una muestra de 29 participantes en cada uno de ellos; estos rasgos de personalidad son medidos a partir del Cuestionario de personalidad revisado de Eysenck, el cual es aplicado durante el asesoramiento en cuanto a crianza efectiva y métodos de comunicación. Esta investigación está guiada por las teorías de la personalidad, en donde se encuentra que la tendencia de los rasgos de la misma en los cuidadores, son en los padres hacia la Extroversión, y en las madres hacia el Neuroticismo y Psicoticismo. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADOLESCENTES AGRESORES |
| 650 | 1 | 4 | _aBULLYING |
| 650 | 1 | 4 | _aFACTOR DE RIESGO |
| 650 | 1 | 4 | _aPERSONALIDAD DE PADRES |
| 700 | 1 |
_aCobos Cali, Martha Esperanza, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4009 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c30162 _d30162 |
||