| 000 | 01811nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75125 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042914.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10396 | ||
| 100 | 1 |
_aLeón Dávila, Juan Carlos, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSistemas de Información que permitan obtener ventajas Estratégicas en el Sector Eléctrico Ecuatoriano |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014 |
| 300 | _a69 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Administración de Empresas | ||
| 520 | 3 | _bEl sector eléctrico nacional se está reinventando y cambiando su modelo de negocio; ahora su objetivo no es vender más energía, sino obtener mayores beneficios con su actual mercado, por lo que la tecnología juega un papel importante en el ahorro de estas organizaciones. Siendo una política de estado del Ecuador el fortalecimiento del sector eléctrico, se genera un convenio de cooperación interinstitucional para las Empresas de Distribución Eléctrica (EDs), en este convenio CENTROSUR participara como empresa que transferirá sus procesos de gestión comercial como tecnológicos, lo que permita tener un sistema de información confiable para la obtención de indicadores de gestión, y mejora en la calidad del servicio. | |
| 650 | 1 | 4 | _aECUADOR |
| 650 | 1 | 4 | _aSECTOR ELÉCTRICO |
| 650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aVENTAJA ESTRATÉGICA |
| 700 | 1 |
_aGuillen García, Jacinto, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3727 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c29866 _d29866 |
||