| 000 | 01766nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-75000 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042913.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG T10353 | ||
| 100 | 1 |
_aBerrezueta Redrován, Marlene del Carmen, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLa obesidad en los estudiantes de la Escuela Básica Alfonso Carrión Heredia y su incidencia en el rendimiento escolar |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2014 |
| 300 | _a77 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Educación Especial | ||
| 520 | 3 | _bPara valorar la obesidad en los alumnos se realizó la historia clínica, encuestas a los maestros y padres de familia. Se identificó que la alimentación era rica en grasas y carbohidratos. Las actividades extracurriculares propendían a un estilo de vida sedentario. La relación con sus compañeros dentro y fuera del aula no era buena, con frecuencia sufrían de acoso. Se recomendó a los padres de familia cambios al estilo de vida. Los cuatro alumnos aprobaron el año, de acuerdo a estos resultados se concluye que la obesidad no incide en el aprovechamiento académico de los estudiantes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPRENDIZAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aAUTOESTIMA |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN BÁSICA |
| 650 | 1 | 4 | _aINCIDENCIA EN AUTOESTIMA |
| 650 | 1 | 4 | _aOBESIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aRENDIMIENTO EN APRENDIZAJE |
| 700 | 1 |
_aAstudillo Pesántez, Cesar Alberto, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3681 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c29743 _d29743 |
||