| 000 | 01787nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-73542 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042904.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09890 | ||
| 100 | 1 |
_aAguilera Vidal, Mercedes Beatriz, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aManual de contabilidad aplicado a la empresa comercializadora de maracuyá y cacao ´Comercial Olaya´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, _c2013 |
| 300 | _a186 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Contabilidad y Auditoría | ||
| 520 | 3 | _bLos recursos de la modernidad hacen posible que las pequeñas y medianas empresas puedan contar con sistemas de organización del trabajo y planificación de sus procesos que aseguran contar con información confiable para la toma de decisiones por parte de sus directivos. Para el caso de estudio, ´Comercial Olaya´, empresa en la cual se pretende la implementación de un manual de contabilidad, que se apoya para tal efecto en un sistema informático de fuente cerrada, desarrollado en exclusiva para cumplir con los requerimientos del manejo contable eficiente de la empresa, proporcionando resultados exactos y veraces. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBALANCE GENERAL |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD |
| 650 | 1 | 4 | _aCONTROL DE INVENTARIO |
| 700 | 1 |
_aQuezada Sisalima, Luis, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aSerpa Angamarca, Karina Viviana, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3115 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28506 _d28506 |
||