| 000 | 01895nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-73522 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042904.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09870 | ||
| 100 | 1 |
_aTamariz Silva, Mauricio Esteban, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de negocios para implementar una lavadora de autos con sistema de reciclaje de agua |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2013 |
| 300 | _a94 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bEl propósito de esta monografía es plantear y diseñar un plan de negocios para la implementación de una lavadora de vehículos con un sistema de reciclaje de agua en la Ciudad de Cuenca. Con este estudio pretendemos investigar la situación actual del mercado, tanto oferta y demanda, conocer los participantes del mercado, su ubicación y precios, así como la calidad de servicio brindado a los automóviles y sus propietarios. El objetivo del análisis es determinar si es viable la implementación de este proyecto en la Ciudad de Cuenca y establecer el impacto ambiental que produce este tipo de empresas y que alternativas que se deben efectuar para minimizar el impacto ambiental. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS EMPRESARIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aRECICLAJE DE AGUA |
| 700 | 1 |
_aRosales Heredia, Pablo Bladimiro, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3095 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28486 _d28486 |
||