| 000 | 01752nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72487 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042903.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09829 | ||
| 100 | 1 |
_aTorres Guzmán, Katherine Priscila, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aExperimentación tecnológica de la fibra de banano aplicada en el diseño de objetos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño de Objetos, _c2013 |
| 300 | _a145 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a de Objetos | ||
| 520 | 3 | _bLos desechos orgánicos de las bananeras ecuatorianas no son aprovechados y generan gran cantidad de desperdicios que pueden ser utilizables, la fibra de banano es uno de ellos, por lo que se realizó un proceso de experimentación, que permite la generación de nuevos productos a partir de su procesamiento, manipulación y la fusión de otros materiales. Después de la experimentación se llega a proponer nuevos materiales que puedan ser aplicados al diseño de objetos, con innovadores lenguajes de expresión morfológica. Se llega al diseño de una línea de separadores de ambientes, entre otros, con diversas concreciones de las mismas. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DE OBJETOS |
| 650 | 1 | 4 | _aFIBRA DE BANANO |
| 650 | 1 | 4 | _aFUSIÓN CON MATERIALES |
| 650 | 1 | 4 | _aINNOVACIÓN EN MATERIALES |
| 700 | 1 |
_aHidalgo Castro, Edgar Patricio, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2641 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28355 _d28355 |
||