| 000 | 01847nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72474 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042903.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09816 | ||
| 100 | 1 |
_aTintín Durán, Tatiana, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño gráfico de cortos animados para una seria animada que revalorice el diseño gráfico como profesión |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2013 |
| 300 | _a118 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _b´En la actualidad la profesión de Diseño Gráfico no ha logrado posicionarse en el mercado cuencano, debido a que la sociedad carece de conocimientos de esta profesión, es por ello que, basándose en las teorías como ´La del conductivismo´ de Skinner, ´Ser digital´ de Negroponte, ´Arte y Nuevas tecnologías´ de Mark Tribe, entre otras, se ha visto la necesidad de plantear nuevas alternativas de información mediante el diseño multimedia, generando personajes que servirán para la producción y elaboración de cortos animados. Este proyecto será viralizado en las redes sociales para ayudar a la revalorización del diseño gráfico como profesión´ | |
| 650 | 1 | 4 | _aANIMACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aCORTOMETRAJES |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO MULTIMEDIA |
| 650 | 1 | 4 | _aPOSICIONAMIENTO |
| 650 | 1 | 4 | _aVIRALIZACIÓN |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2628 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28342 _d28342 |
||