| 000 | 01795nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72471 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042903.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09813 | ||
| 100 | 1 |
_aVélez Ortiz, Santiago Andrés, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño Digital integral para promocionar al grupo de música cuencano de Thrash Metal PANDEMONIUM |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2013 |
| 300 | _a97 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bLos grupos de música, al iniciar su carrera, tienen un problema, no cuentan con una buena forma de promocionarse ahora que todo se ha vuelto tan masivo, digital y visual. Este proyecto busca promocionar a Thrash Metal Pandemonium, mediante el desarrollo de un sistema con una parafernalia visual, a través un diseño digital integral, basado en gráficos, ilustración de escenarios, fotos, videos e interactividad. La respuesta fue promocionar al grupo con un diseño que está siendo virilizado en redes sociales. Se creó una página web interactiva y toda la gráfica fue enfocada al público meta tomando en cuenta sus gustos y preferencias. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO DIGITAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO RESPONSABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO WEB |
| 650 | 1 | 4 | _aSITIO WEB INTERACTIVO |
| 700 | 1 |
_aLazo Galán, Juan Carlos, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2625 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28339 _d28339 |
||