| 000 | 01723nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72406 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042903.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09748 | ||
| 100 | 1 |
_aGuamán Guamán, Juan, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de Caso del Desarrollo de un sistema de gestión comercial en una empresa pública |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2013 |
| 300 | _a57 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Administración de Empresas | ||
| 520 | 3 | _bEsta propuesta de investigación utiliza la metodología del Estudio de Caso para describir y analizar el desarrollo del sistema de gestión comercial de la empresa ETAPA-EP, realizado durante el periodo 2005-2009, para la administración de los servicios de telecomunicaciones y agua potable que la empresa brinda en el cantón Cuenca, en base al modelo del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Con la utilización de las tecnologías de información en los procesos de negocio se consigue una mayor satisfacción del cliente, una operación eficiente, la toma gerencial de decisiones y la consecución de ventajas estratégicas en el mercado. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO DE SISTEMAS |
| 650 | 1 | 4 | _aFINANZAS Y COMERCIO |
| 650 | 1 | 4 | _aGESTIÓN COMERCIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aTOMA DE DECISIONES |
| 700 | 1 |
_aSalgado Arteaga, Francisco Rodrigo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2560 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28274 _d28274 |
||