| 000 | 01744nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72364 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042902.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09706 | ||
| 100 | 1 |
_aTorres Durán, Fabián Alejandro, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de factibilidad para una heladería en la Avenida Fray Vicente Solano y Avenida 12 de Abril |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Posgrados, _c2013 |
| 300 | _a135 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aMagíster en Administración de Empresas | ||
| 520 | 3 | _bEl estudio de factibilidad tiene como objetivo principal determinar la factibilidad financiera de la heladería, es decir si es en el mejor interés de los inversionistas invertir el dinero o no. Para lograr este objetivo se realizó una investigación para obtener, analizar y organizar la información necesaria para realizar finalmente proyecciones de los flujos esperados determinando el valor actual neto del proyecto. De esta forma se pudo determinar que la inversión en la heladería sí es de interés para los inversionistas y es factible de ejecutar. | |
| 650 | 1 | 4 | _aANÁLISIS FODA |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN FINANCIERA |
| 650 | 1 | 4 | _aFINANZAS Y COMERCIO |
| 650 | 1 | 4 | _aFUERZAS DE PORTER |
| 650 | 1 | 4 | _aTALENTO HUMANO |
| 700 | 1 |
_aTorres Córdova, Giordano, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2518 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28232 _d28232 |
||