| 000 | 01963nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72313 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042902.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09655 | ||
| 100 | 1 |
_aMaldonado Benalcázar, Diego Guillermo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMonitoreo y adquisición de datos de una estación meteorológica a través de una Red Gprs |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería Electrónica, _c2013 |
| 300 | _a112 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Electrónico | ||
| 520 | 3 | _bPara establecer la comunicación remota entre el PLC S7-1200 y el software Telecontrol Server Basic a través de una red GPRS, se requerirá un módulo de comunicación GPRS, el cual deberá llevar un chip celular con un plan de datos. La información a transmitir será adquirida por sensores, en este caso de temperatura, humedad relativa, CO, CO2 y presión atmosférica. La información manejada en el enlace será almacenada y presentada en un computador mediante un software SCADA desarrollado en WinCC flexible 2008. La tecnología GPRS usada en este proyecto constituye un gran avance en cuanto a las comunicaciones en el ámbito de la automatización y control siendo sin duda alguna una solución rápida, segura, flexible y aplicable en cualquier lugar del mundo que cuente con una red celular. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCHIP CELULAR |
| 650 | 1 | 4 | _aGPRS |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| 650 | 1 | 4 | _aMÓDULO DE COMUNICACIÓN GPRS |
| 650 | 1 | 4 | _aTELECONTROL SERVER BASIC |
| 700 | 1 |
_aPesántez Díaz, Freddy, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2193 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28181 _d28181 |
||