| 000 | 02283nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72301 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042902.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09643 | ||
| 100 | 1 |
_aSilva Alemán, Camila Fernanda, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aInfluencia de la alteración de hábitat en el uso de recursos florísticos por el ensamble de colibríes en bosques altoandinos del sur del Ecuador |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Biología, _c2012 |
| 300 | _a51 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aBiólogo | ||
| 520 | 3 | _bLa alteración es una de las mayores amenazas en los ecosistemas naturales que modifica la estructura del hábitat generando así problemas en la conservación de avifauna. Por esta razón, se planteó estudiar cómo la alteración de hábitat puede influir en el uso de recursos florísticos por parte del ensamble de colibríes en tres bosques montanos con diferentes alteraciones (matorral, bosque secundario y matorral ganadero). Usando redes de niebla y transectos de observación, se determinó la amplitud y sobreposición de nicho alimenticio de los colibríes. Los resultados señalan a Metallura tyrianthina como la especie con la mayor amplitud de nicho y, al matorral ganadero como el hábitat con la mayor sobreposición. La alteración de hábitat puede influenciar en la disponibilidad de recursos para el ensamble de colibríes, de manera que especies que dependen de recursos específicos para alimentarse podrían ser más vulnerables al disturbio cuando la disponibilidad de recursos disminuya. | |
| 650 | 1 | 4 | _aALTERACIÓN DE HÁBITAT |
| 650 | 1 | 4 | _aAMPLITUD DE NICHO |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOLOGÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aBOSQUES MONTANOS |
| 650 | 1 | 4 | _aENSAMBLE DE COLIBRÍES |
| 650 | 1 | 4 | _aSOBREPOSICIÓN DE NICHOS |
| 700 | 1 |
_aNieto Orellana, Andrea Vanessa, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aZárate Hugo, Edwin Javier, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1641 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28169 _d28169 |
||