| 000 | 01987nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72296 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042902.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09638 | ||
| 100 | 1 |
_aSánchez Casierra, Jhon Eduardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del Proyecto Kanban Fischer CVT, empleando Simulación de Operaciones |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2012 |
| 300 | _a55 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bLa simulación es un método innovador para el desarrollo y evaluación de proyectos y procesos. En el siguiente trabajo de grado emplearemos el software de simulación de operaciones Promodel como fundamento para el cálculo de recursos en la implementación del proyecto Kanban en la cortadora Fischer del área CVT de construcción de neumáticos. Además de proporcionar una descripción detallada de todo el proceso que conlleva el desarrollo de una simulación, desde la planeación y medición de variables, hasta el desarrollo del simulador con su respectivo análisis de resultados. Las conclusiones obtenidas son bastante satisfactorias, permitieron un cálculo acertado de recursos a través de una respuesta no contemplada en métodos tradicionales. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA INDUSTRIAL |
| 650 | 1 | 4 | _aKANBAN FISCHER CVT |
| 650 | 1 | 4 | _aNEUMÁTICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE PRODUCCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSIMULADOR DE SOFTWARE |
| 700 | 1 |
_aCrespo Vintimilla, Pedro José, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1631 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28164 _d28164 |
||