| 000 | 01977nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72293 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042902.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09635 | ||
| 100 | 1 |
_aEscandón Quezada, Germán Antonio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis y Formulación de una propuesta estratégica diferenciadora de distribución y servicio al cliente, aplicada a la empresa Comercializadora Agro-veterinaria |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2012 |
| 300 | _a125 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEl trabajo de grado Análisis y Formulación de una propuesta estratégica diferenciadora de distribución y servicio al cliente, aplicada a la empresa Comercializadora Agro-veterinaria, analizamos los principales factores críticos de éxito que limitan el desarrollo de la empresa dentro de un entorno comercial, conjuntamente con un diagnóstico de la gestión actual de distribución y servicio al cliente. Se ha consolidado el diseño de un nuevo canal de distribución y una estrategia de servicio al cliente, el cual reduce las operaciones de reparto, maximiza la eficiencia y eficacia de distribución, afianza y capta nuevos clientes, estandariza y formaliza cada gestión. | |
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| 650 | 1 | 4 | _aCANALES DE DISTRIBUCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aESTRATEGIAS DE SERVICIO |
| 650 | 1 | 4 | _aMODELOS DE DISTRIBUCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aSERVICIO AL CLIENTE |
| 700 | 1 |
_aOrtega Vásquez, Xavier Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1628 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28161 _d28161 |
||