| 000 | 02260nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72289 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042902.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09631 | ||
| 100 | 1 |
_aVásquez Bustos, Ricardo Rolendio, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de factibilidad para la industrialización y comercialización del Driapasson, instrumento para mejorar las terapias de audición de personas sordas |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería de la Producción y Operaciones, _c2012 |
| 300 | _a129 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero de Producción y Operaciones | ||
| 520 | 3 | _bEl estudio realizado nos permite establecer de manera consistente que la elaboración del DRIAPASSON es factible, luego de haber analizado a partir del diseño del producto facilitado por el creador, hemos desarrollado etapas como estudio de mercado donde determinamos nuestro mercado a atender, estudio técnico aquel que nos permitió analizar la metodología y los recursos necesarios para la elaboración del producto, estudio económico financiero donde el análisis del valor actual neto (VAN) y la tasa de interés retornable (TIR) demostraron resultados positivos para el proyecto y finalmente estudio de riesgos e impactos en el que se demuestra que el desarrollo del proyecto sería beneficioso tanto para los posibles cliente como para quienes serían parte de la elaboración del producto, por lo que s e ha podido determinar que el proyecto de Estudio de Factibilidad para Industrialización y Comercialización del DRIAPASSON es rentable y factible. | |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE IMPACTO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE MERCADO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO DE RIESGOS |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO ECONÓMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aESTUDIO FINANCIERO |
| 650 | 1 | 4 | _aFINANZAS Y COMERCIO |
| 700 | 1 |
_aMárquez Cordero, Santiago Ricardo, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1463 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28157 _d28157 |
||