| 000 | 01987nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72264 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042901.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09606 | ||
| 100 | 1 |
_aJima Matailo, Juan Carlos, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño y construcción de un banco didáctico para comprobación y corrección del alumbrado principal del vehículo |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Mecánica Automotriz, _c2012 |
| 300 | _a135 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Mecánica Automotriz | ||
| 520 | 3 | _bPara el diseño del tablero verificador y el equipo medidor luxómetro se investigó información sobre la temática de fotometría, electrónica y faros del vehículo. En su producción se obtuvo una máquina capaz de medir la intensidad luminosa cuyos valores serán representados en una computadora a través de un software, los mismos que servirán para la comprobación y corrección en las luces de alumbrado principal del vehículo. También se realizaron pruebas de campo para homologación del equipo con el fin de obtener la fiabilidad de acuerdo a la norma INEN 1155 establecida en el país. Como resultado final se encontró que el proyecto es confiable, factible, completamente ejecutable y al realizar una producción en serie se reducirán los costos de fabricación. | |
| 650 | 1 | 4 | _aFOTOMETRIA |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA AUTOMOTRIZ |
| 650 | 1 | 4 | _aINTENSIDAD LUMINOSA |
| 650 | 1 | 4 | _aLUXOMETRO |
| 700 | 1 |
_aCarrillo Moreno, Dalton Iván, _eautor |
|
| 700 | 1 |
_aMuñoz Vizhñay, José Fernando, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1438 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28132 _d28132 |
||