| 000 | 01966nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72262 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042901.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09604 | ||
| 100 | 1 |
_aGuapisaca Criollo, Diego Eduardo, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio para la implementación de un sistema de parqueo inteligente adaptable a un vehículo de gama media |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencia y Tecnología-Escuela de Ingeniería en Mecánica Automotriz, _c2012 |
| 300 | _a50 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Mecánica Automotriz | ||
| 520 | 3 | _bEste trabajo se enfocó en el estudio para la implementación de un sistema de parqueo inteligente para un vehículo de media gama. La misma inicialmente contempló el análisis de la estructura y funcionamiento del sistema de parqueo inteligente y de los requisitos para su implementación. Posteriormente se analizó los componentes del sistema, sensores electrónicos, actuadores, unidad de control, indicadores visuales, audibles y cámaras, incluyendo además las características más importantes y el funcionamiento de las mismas. Finalmente se realizó un análisis del costo del diseño, equipo y mano de obra para la implementación del sistema en un vehículo de gama media, concluyendo que el costo de implementación es elevado, pero dicho sistema provee de seguridad y confort cuando el vehículo necesita estacionar. | |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMPONENTES ELECTRÓNICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERÍA AUTOMOTRIZ |
| 650 | 1 | 4 | _aSENSORES ELECTRÓNICOS |
| 700 | 1 |
_aSegarra Coello, Pablo David, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1436 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28130 _d28130 |
||