| 000 | 01843nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72227 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042901.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -M09569 | ||
| 100 | 1 |
_aFranco Muñoz, Eva María, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRelaciones comerciales entre Ecuador y Brasil, análisis y perspectivas del período 2001-2010 |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias Jurídicas-Escuela de Estudios Internacionales, _c2013 |
| 300 | _a70 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Estudios Internacionales, mención Bilingüe en Comercio Exterior | ||
| 520 | 3 | _bCon el estudio de las Relaciones Comerciales entre Ecuador y Brasil se ha podido evidenciar cual ha sido la evolución del comercio entre estos dos países en el periodo 2000-2010, estudiar los acuerdos comerciales existentes, y establecer un análisis de las exportaciones ecuatorianas hacia el país carioca, al mismo tiempo que se evidenció una proyección de los principales productos exportados resultante de las actividades de promoción de exportaciones desarrolladas por el gobierno ecuatoriano. Se pudo además comprobar el interés existente en estos dos países por afianzar sus relaciones comerciales e incrementar el intercambio de bienes. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBRASIL |
| 650 | 1 | 4 | _aCOMERCIO EXTERIOR |
| 650 | 1 | 4 | _aECUADOR |
| 650 | 1 | 4 | _aFINANZAS Y COMERCIO |
| 650 | 1 | 4 | _aRELACIONES BILATERALES |
| 700 | 1 |
_aFajardo Monroy, María Gabriela, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1361 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c28095 _d28095 |
||