| 000 | 01850nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-72113 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042900.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09455 | ||
| 100 | 1 |
_aIzquierdo Pérez, Xavier Alejandro, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aSistema de Gestión y Control de Flujo de Trámites, aplicado en la Intendencia Regional de Bancos y Seguros de Cuenca |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Ingeniería de Sistemas, _c2013 |
| 300 | _a179 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero en Sistemas | ||
| 520 | 3 | _bLa presente tesis tiene como finalidad la creación de un sistema de gestión y control de trámites en la Intendencia Regional de Bancos y Seguros de Cuenca, lo que les facilitará a los usuarios la recolección de información y delegación de actividades en los respectivos trámites, ya que la institución no tiene un software que automatice todo el proceso por el que pasa la documentación antes de que se finalice la gestión, este software disminuirá la necesidad de emitir documentos por escrito y el riesgo de que algunos trámites no se lleven a cabo por perdida u olvido. | |
| 650 | 1 | 4 | _aAPEX |
| 650 | 1 | 4 | _aESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE-ERS |
| 650 | 1 | 4 | _aINFORMÁTICA |
| 650 | 1 | 4 | _aMODELO DE CONTENIDO-UML |
| 650 | 1 | 4 | _aORACLE |
| 650 | 1 | 4 | _aPLSQL |
| 700 | 1 |
_aEsquivel León, Pablo Esteban, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Ochoa, Paola Fernanda, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/531 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c27981 _d27981 |
||