| 000 | 01945nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71836 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042859.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -M09178 | ||
| 100 | 1 |
_aPereira Carrión, David Enrique, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPerfil de proyecto para la explotación de oro por medio de una draga de succión en el río cruzado de la parroquia Indanza |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas-Escuela de Administración de Empresas, _c2012 |
| 300 | _a49 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aIngeniero Comercial | ||
| 520 | 3 | _bNuestro objetivo es determinar la rentabilidad de extraer oro por medio de una draga de succión, cuya existencia está comprobada en la grava del río Cruzado, en la parroquia Indanza. Para constatar la existencia de oro se hizo la exploración (cateo) del lecho del río, usando bateas de metal. Los resultados obtenidos en los estudios de exploración determinaron una producción diaria de 0,193 onzas troy. Dicho estudio permitió identificar las riberas rentables de aquellas donde no hay mineral alguno. Por lo expuesto afirmamos que, actualmente, gracias al precio internacional del oro, nuestro proyecto es totalmente viable y rentable. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPLORACIÓN DE RÍOS |
| 650 | 1 | 4 | _aEXPLOTACIÓN MINERA |
| 650 | 1 | 4 | _aEXTRACCIÓN DE ORO |
| 650 | 1 | 4 | _aFINANZAS Y COMERCIO |
| 650 | 1 | 4 | _aMINERÍA |
| 650 | 1 | 4 | _aUTILIZACIÓN DE DRAGA |
| 700 | 1 |
_aMolina Narvaez, Mario Vicente, _edirector de Tesis |
|
| 700 | 1 |
_aMoscoso Peñaranda, Daniel Fernando, _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1889 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c27706 _d27706 |
||