| 000 | 01934nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71685 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042857.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aUDA-BG -T09027 | ||
| 100 | 1 |
_aVallejo Vela, María Andrea, _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlan de intervención psicopedagógico para dos niños del cuarto de básica ´B´ que presenten problemas de dislexia en la escuela ´Atenas del Ecuador´ |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación-Escuela de Psicología Educativa Terapeútica, _c2012 |
| 300 | _a85 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aLicenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica | ||
| 520 | 3 | _bEl presente proyecto tiene el objetivo de aplicar un Plan de Intervención psicopedagógica a dos niños que presentan dislexia del Cuarto de Básica ´B´ de la Unidad Educativa “Atenas del Ecuador”. Se realizó un diagnóstico grupal por medio de: el test Visomotor de Bender, HTP, Test de la Familia y un Cuestionario de hábitos de estudio, entrevista a padres y a la profesora, para definir los dos casos a tratarse. La duración del plan fue de doce sesiones obteniendo como resultados una leve mejoría en el nivel de dislexia y en la seguridad en si mismos, evidenciados en el postest. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDISLEXIA |
| 650 | 1 | 4 | _aEDUCACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aENFOQUE SISTÉMICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPLAN DE INTERVENCIÓN |
| 650 | 1 | 4 | _aPROBLEMAS DE APRENDIZAJE |
| 650 | 1 | 4 | _aPSICOLOGÍA |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Daniela Margarita, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4423 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c27555 _d27555 |
||