| 000 | 01731nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AZUAY-71214 | ||
| 003 | AZUAY | ||
| 005 | 20251111042854.0 | ||
| 008 | 251108b ||||||||qm||| 00| | d | ||
| 040 |
_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 084 | _aDI-GRA 2011 T08555 | ||
| 100 | 1 |
_aLeón Rodas, Tania B., _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño de elementos gráficos con materiales no tradicionales y ecológicos |
| 264 | 3 | 1 |
_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Diseño-Escuela de Diseño Gráfico, _c2011 |
| 300 | _a138 páginas | ||
| 300 | _bDigital | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _acomputadora _bc |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr |
||
| 502 | _aDiseñador_a Gráfico | ||
| 520 | 3 | _bEste trabajo tiene como objetivo contribuir a reducir el impacto medioambiental causado por los papeles y tintas en las publicidades tradicionales. El proyecto se realizó apoyado en la teoría de la publicidad, a la cual le añadimos un componente ecológico, así mismo se basó en conceptos básicos de diseño gráfico como principios de impresión, tramas de semitono, la perspectiva, anamorfosis, mallas y retículas. Utilizando como materiales básicos plantas de diferentes familias, se logró plasmar marcas de empresas en espacios exteriores planos o con pendientes, reemplazando así los soportes tradicionales, y sustituyendo a las tintas de impresión. | |
| 650 | 1 | 4 | _aDEGRADACIÓN AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 | _aDISEÑO GRÁFICO |
| 650 | 1 | 4 | _aPARTIDO DE DISEÑO |
| 650 | 1 | 4 | _aTARGET |
| 700 | 1 |
_aTripaldi Proaño, Toa Donatella, _edirector de Tesis |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/364 _yVer documento en línea |
| 942 |
_2z _c6 |
||
| 999 |
_c27090 _d27090 |
||